<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chitralekha &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.chitralekha.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chitralekha.com</link>
	<description>Chitralekha Gujarati Magazine, Gujarati Language, Gujarati News &#38; Gujarati Community portal from India</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ડોલર સામે રૂપિયો ૬ મહિનામાં સૌથી નીચી સપાટીએ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/business/indian-rupee-notes/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/business/indian-rupee-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51679</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ &#8211; અમેરિકી ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાનું ધોવાણ મંગળવારે પણ ચાલુ રહ્યું છે. ડોલર સામે... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/business/indian-rupee-notes/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/21-5-rupee.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51680" title="Indian rupee notes" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/21-5-rupee-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>મુંબઈ &#8211; અમેરિકી ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાનું ધોવાણ મંગળવારે પણ ચાલુ રહ્યું છે. ડોલર સામે આજે રૂપિયો ૩૦ પૈસા તૂટીને ૫૫.૪૧નો બંધ રહ્યો હતો જે છેલ્લા છ મહિનામાં રૂપિયાનું સૌથી નીચું સ્તર દર્શાવે છે.</p>
<p>સોમવારે ડોલરના મુકાબલે રૂપિયો ૫૫.૧૧નો બંધ રહ્યો હતો. મંગળવારે સવારે મજબૂતી સાથે ૫૪.૯૭નો ખૂલ્યો હતો, પણ દિવસના ટ્રેડિંગ દરમિયાન એ તૂટતો ગયો હતો.</p>
<p>નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે યૂરો અને યેન નબળા પડતાં તેની અસર રૂપિયા પર પડી છે. નિકાસકારો તરફથી રૂપિયાની ડીમાન્ડ ઘટી છે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/business/indian-rupee-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સેક્સ સ્કેન્ડલમાં ફસાયેલા iGateનાં સીઈઓ ફણીશ મૂર્તિ બરતરફ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/phaneesh-murthy/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/phaneesh-murthy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[iGate]]></category>
		<category><![CDATA[phaneesh murthy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51623</guid>
		<description><![CDATA[નવી દિલ્હી- પ્રખ્યાત આઈટી કંપની iGate કોર્પોરેશને જાતીય સતામણી કેસમાં પોતાનાં સીઈઓ ફણીશ મૂર્તિને નોકરીમાંથી... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/phaneesh-murthy/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/phaneesh-murthy1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51651" title="phaneesh murthy" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/phaneesh-murthy1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>નવી દિલ્હી- પ્રખ્યાત આઈટી કંપની iGate કોર્પોરેશને જાતીય સતામણી કેસમાં પોતાનાં સીઈઓ ફણીશ મૂર્તિને નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા છે. અમેરિકામાં લિસ્ટેડ આઈગેટ કોર્પોરેશનની ભારતમાં કેટલીય ઓફિસ અને હજારો કર્મચારીઓ છે.</p>
<p>આઈગેટ કંપનીનું કહેવું છે કે, ફણીશ મૂર્તિ વિરૂદ્ધ જાતીય શોષણની તપાસ ચાલી રહી છે માટે તેમને નિકાળવામાં આવ્યા છે. મૂર્તિ વિરૂદ્ધ તેમની એક જૂનિયર કર્મચારીએ જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યો છે. ફણીશને આઈટી ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખુબ જ ચતુર અને મહેનતુ સીઈઓ માનવામાં આવે છે.</p>
<p>આ અંગે ફણીશ મૂર્તિનું કહેવું છે કે, તેમનાં વિરૂદ્ધ લગાવાયેલા આરોપ જુઠ્ઠા છે. આ પહેલા પણ મૂર્તિએ ૨૦૦૨માં જાતીય સતામણીનાં આરોપસર ઈન્ફોસિસની નોકરી છોડવી પડી હતી.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/breaking-news/phaneesh-murthy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સોનાની કિંમત ૨૩,૫૦૦ સુધી ઘટી શકે છે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/business/gold-6/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/business/gold-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51564</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ- સોનાની ચમક હજુ પણ ઓછી થઈ શકે છે. ભારતનાં ઘરેલુ બજારમાં સોમવારે સોનાની કિંમત... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/business/gold-6/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/GOLD.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51565" title="GOLD" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/GOLD-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>મુંબઈ- સોનાની ચમક હજુ પણ ઓછી થઈ શકે છે. ભારતનાં ઘરેલુ બજારમાં સોમવારે સોનાની કિંમત ૨૫,૪૨૭ રૂપિયા ગ્રામ દીઠ નીચી આવી ગઈ હતી. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાની કિંમતોમાં આ વર્ષે ૨૦ ટકા સુધી ઘટાડો નોંધાયો છે.</p>
<p>આ ઘટાડો નોંધાવા પાછળનું કારણ રોકાણકારોનું ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવાનો મોહભંગ છે. જેના કારણે તેઓ ઝડપથી તેને બજારમાં વહેચી રહ્યાં છે. સોમવારે ભારતીય બજારમાં સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો નોઁધાયો અને સોનાની કિંમત હવે માર્ચ ૨૦૦૯ની કિંમતની નજીક પહોંચી ગઈ છે.</p>
<p>બજારનાં નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે સોનાની કિંમતોમાં હજુ પણ ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો કહે છે કે, સોનાનો ૨૫,૪૦૦નો ભાવ સાપ્તાહિક ક્લોઝિંગનાં આધાર પર છે. જો આ જ વલણ રહ્યું તો સોનામાં વધુ ઘટાડો થશે અને તે ૨૪,૬૦૦થી ૨૩,૫૦૦ સુધી પહોંચી શકે છે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/business/gold-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ઈન્ફોસિસને આઈટીએ ૫૭૭ કરોડનાં ટેક્સની નોટિસ ફટકારી</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/infosys-3/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/infosys-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[infosys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51446</guid>
		<description><![CDATA[નવી દિલ્હી- આવકવેરા વિભાગે ૨૦૦૯-૨૦૧૦નાં વાર્ષિક કર માટે ઈન્ફોસિસને ૫૭૭ કરોડ રૂપિયાની નોટિસ પાઠવી છે.... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/infosys-3/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/INFOSYS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51447" title="INFOSYS" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/INFOSYS-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>નવી દિલ્હી- આવકવેરા વિભાગે ૨૦૦૯-૨૦૧૦નાં વાર્ષિક કર માટે ઈન્ફોસિસને ૫૭૭ કરોડ રૂપિયાની નોટિસ પાઠવી છે. આ નોટિસનાં કારણે ભારતની બીજી મોટી આઈટી કંપની માટે કર સંબંધી ચિંતામાં વધારો થયો છે.</p>
<p>ઈન્ફોસિસ પહેલેથી જ ૨૦૦૫માં શરૂ થનારા નાણાકીય વર્ષ માટે અંદાજે ૧૧૭૫ કરોડની વધારાનાં આવક કરની માંગ વિરૂદ્ધ લડી રહ્યું છે. ઈન્ફોસિસે યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (એસઈસી)ને આ અઠવાડિયે મોકલેલી સૂચનામાં કહ્યું છે કે, કંપનીને આવકવેરા વિભાગ તરફથી ૨૦૦૮-૦૯ માટે નવા વાર્ષિક કર સંબંધી આદેશ મળ્યો છે. આ કર સંબંધમમાં ૧૦.૬ કરોડ ડૉલરની માંગ કરાઈ છે.</p>
<p>આ તરફ ઈન્ફોસિસનાં પ્રવક્તાએ કહ્યું, &#8220;અમને વાર્ષિક વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ માટે કર સંબંધી આદેશ મળ્યો છે જેમાં ૫૭૭ કરોડનાં કરની માંગ કરાઈ છે.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/breaking-news/infosys-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ભારત, ચીન દુનિયાના સૌથી મોટા ઈન્વેસ્ટર બનશેઃ વર્લ્ડ બેન્ક</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/world-bank-india-china/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/world-bank-india-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51292</guid>
		<description><![CDATA[વોશિંગ્ટન &#8211; વર્લ્ડ બેન્કે તેના એક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે ભારત અને ચીન વર્ષ ૨૦૩૦... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/world-bank-india-china/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/17-5-ind.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51293" title="World Bank  India, China " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/17-5-ind-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>વોશિંગ્ટન &#8211; વર્લ્ડ બેન્કે તેના એક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે ભારત અને ચીન વર્ષ ૨૦૩૦ સુધીમાં વિકાસશીલ દેશોમાં સૌથી મોટા ઈન્વેસ્ટર દેશ બની જાય એવી ધારણા છે. વિશ્વમાં કરાનાર કુલ મૂડીરોકાણમાં એશિયા ખંડના આ બંને ધરખમ દેશનો ભેગો મળીને હિસ્સો ૩૮ ટકા થશે.</p>
<p>વર્લ્ડ બેન્કના સિનિયર વાઈસ-પ્રેસિડન્ટ અને ચીફ ઈકોનોમિસ્ટ કૌશિક બસુનું કહેવું છે કે, ભારત અને ચીન વર્ષ ૨૦૩૦ સુધીમાં વિશ્વમાં સૌથી મોટા ઈન્વેસ્ટર દેશ બને એવી ધારણા છે. ૨૦૩૦માં વૈશ્વિક કુલ મૂડીરોકાણમાં આ બંને દેશનો મળીને હિસ્સો ૩૮ ટકા હશે અને તેનાથી દુનિયાના અર્થતંત્રમાં મોટું પરિવર્તન આવશે.</p>
<p>વર્લ્ડ બેન્કના ગ્લોબલ ડેવેલપમેન્ટ હોરાઈઝન્સ રિપોર્ટમાં જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ ૨૦૩૦ સુધીમાં જાગતિક સ્તરે કુલ મૂડી ૧૫૮ ટ્રિલિયન ડોલર હશે. તે વખતે ફોકસ વિકાસશીલ દેશો રહેશે. આ મૂડીનો સૌથી મોટો હિસ્સો પૂર્વ એશિયા અને લેટિન અમેરિકાના દેશોને મળશે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/breaking-news/world-bank-india-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>કેન્સર મટાડતી દવાઓ ૮૦ ટકા સસ્તી થશે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/anti-cancer-drug/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/anti-cancer-drug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[drug]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51175</guid>
		<description><![CDATA[નવી દિલ્હી &#8211; નવો ડ્રગ પ્રાઈસ કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (ડીપીસીઓ) અમલમાં મૂકાયો હોવાથી જીવનરક્ષક દવાઓ સહિત... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/anti-cancer-drug/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/16-5-cancer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51176" title="anti-cancer drug " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/16-5-cancer-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>નવી દિલ્હી &#8211; નવો ડ્રગ પ્રાઈસ કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (ડીપીસીઓ) અમલમાં મૂકાયો હોવાથી જીવનરક્ષક દવાઓ સહિત ૩૪૮ દવાઓની કિંમત ૮૦ ટકા જેટલી સસ્તી થશે. ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે નવી ડ્રગ નીતિને અમલમાં મૂકાતાં ઘણી એન્ટી-કેન્સર અને એન્ટી-ઈન્ફેક્ટિવ દવાઓની કિંમતમાં ૫૦-૮૦ ટકા જેટલો ઘટાડો થશે.</p>
<p>ફાર્માસ્યૂટિકલ્સ વિભાગની વેબસાઈટ પર જણાવ્યાનુસાર, સરકારે ૧૫ મેથી અમલમાં આવે એ રીતે ડ્રગ પ્રાઈસીસ કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (ડીપીસીઓ), 2013ને નોટિફાય કર્યો છે. આ નવો ઓર્ડર ૩૪૮ આવશ્યક દવાઓની કિંમતોનું નિયમન કરવાની નેશનલ ફાર્માસ્યૂટિકલ પ્રાઈસિંગ પોલિસી-2012ને સત્તા આપશે.</p>
<p>નેશનલ ફાર્માસ્યૂટિકલ પ્રાઈસિંગ પોલિસી-2012ને કેન્દ્રીય કેબિનેટે ૨૦૧૨ની ૨૨ નવેંબરે મંજૂરી આપી હતી. બાદમાં, ૨૦૧૨ની સાત ડિસેંબરે સરકારે તેને નોટિફાય કર્યો હતો.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/breaking-news/anti-cancer-drug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>પેનાસોનિકે ૨૬,૯૯૦માં ભારતમાં લોન્ચ કર્યો P51 સ્માર્ટફોન</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/business/panasonic-p51/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/business/panasonic-p51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic P51]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51145</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ &#8211; પેનાસોનિકે ભારતની સ્માર્ટફોન બજારમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેણે રૂ. ૨૬,૯૯૦ની કિંમતવાળો P51 લોન્ચ... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/business/panasonic-p51/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/16-5-pana.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51146" title="Panasonic P51 " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/16-5-pana-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>મુંબઈ &#8211; પેનાસોનિકે ભારતની સ્માર્ટફોન બજારમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેણે રૂ. ૨૬,૯૯૦ની કિંમતવાળો P51 લોન્ચ કર્યો છે.</p>
<p>પેનાસોનિક તેની ભારતમાંની યોજના વિશે અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી અભિગમ અપનાવ્યો છે. તેને વિશ્વાસ છે કે તે ભારતની બજારમાં પહેલા જ વર્ષમાં ૮ ટકાનો હિસ્સો હાંસલ કરી શકશે.</p>
<p>પેનાસોનિક P51માં પાંચ ઈંચનો સ્ક્રીન છે જેનું રીઝોલ્યૂશન 1280&#215;720 પિક્સેલ્સનું છે. ફોન ક્વાડ-કો 1.2 ગિગાહર્ટ્સ પ્રોસેસરથી સંચાલિત છે અને એન્ડ્રોઈડ 4.2 જેલી બીન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર કામ કરે છે. આમાં મેગ્નેટિક ફ્લિપ-કવર સ્ટાઈલસ પણ છે.</p>
<p>વાઈ-ફાઈ એનેબલ્ડ આ સ્માર્ટફોનમાં 8 મેગાપિક્સેલ રીયર કેમેરા છે. સાથે ફ્લેશ અને 1.3 મેગાપિક્સેલ 720 ફ્રન્ટ કેમેરા છે. આમાં 1 GB RAM છે અને 4 GB ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ છે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/business/panasonic-p51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સેન્સેક્સ ૪૯૧ પોઈન્ટ ઉછળ્યો; જાન્યુ-૧૧ પછી સૌથી ઉંચા સ્તરે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/sensex-nifty-2/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/sensex-nifty-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51004</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ &#8211; મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેતો અને ભારતીય રીઝર્વ બેન્ક જૂન મહિનામાં વ્યાજના દર ઘટાડશે એવી... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/sensex-nifty-2/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15-5-sen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51005" title="Sensex , Nifty " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15-5-sen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>મુંબઈ &#8211; મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેતો અને ભારતીય રીઝર્વ બેન્ક જૂન મહિનામાં વ્યાજના દર ઘટાડશે એવી આશામાં બુધવારે ભારતના બજારોમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે.</p>
<p>બીએસઈનો બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ અઢી ટકા અથવા ૪૯૧ પોઈન્ટ વધીને ૨૦,૨૧૨.૯૬ પોઈન્ટનો બંધ રહ્યો જ્યારે રાષ્ટ્રીય સ્તરનો ૫૦-શેરનો નિફ્ટી ૨.૫૨ ટકા અથવા ૧૫૧ પોઈન્ટ વધીને ૬૧૪૭નો બંધ રહ્યો.</p>
<p>સેન્સેક્સે ૨૦૧૧ની પાંચમી જાન્યુઆરી પછી આટલા ઉંચા સ્તરે ગયો છે.</p>
<p>બુધવારે ઈન્ટ્રા-ડે સોદાઓ દરમિયાન બીએસઈના ૩૦-શેરના સેન્સેક્સે ૫૦૪.૧૮ પોઈન્ટનો કૂદકો લગાવ્યો હતો. સેન્સેક્સ ૨૧,૨૦૬.૭૭ની રેકોર્ડ સપાટીથી માત્ર ૯૯૩.૮ પોઈન્ટ દૂર છે. આ આંકને તેણે ૨૦૦૮ની ૮ જાન્યુઆરીએ સ્પર્શ કર્યો હતો.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/breaking-news/sensex-nifty-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>૮.૫ ટકા વ્યાજને મંજૂરી; પાંચ કરોડ પ્રોવિડન્ટ ફન્ડધારકોને લાભ થશે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/business/pf-deposits/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/business/pf-deposits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[CBT]]></category>
		<category><![CDATA[EPFO]]></category>
		<category><![CDATA[PF deposits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=50988</guid>
		<description><![CDATA[નવી દિલ્હી &#8211; વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે પ્રોવિડન્ટ ફન્ડના વ્યાજના દરને વધારીને ૮.૫ ટકા કરવાના પ્રસ્તાવને... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/business/pf-deposits/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15-5-PF.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-50989" title="PF deposits " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15-5-PF-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>નવી દિલ્હી &#8211; વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે પ્રોવિડન્ટ ફન્ડના વ્યાજના દરને વધારીને ૮.૫ ટકા કરવાના પ્રસ્તાવને નાણાં મંત્રાલયે મંજૂરી આપી છે. આ વ્યાજનો દર આગલા નાણાકીય વર્ષમાં સવા આઠ ટકા હતો. સરકારના આ નિર્ણયથી પાંચ કરોડ જેટલા ઈપીએફઓ ધારકોને લાભ થશે.</p>
<p>એમ્પલોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ઈપીએફઓ)ના સેન્ટ્રલ પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ કમિશનર અનિલ સ્વરૂપનું કહેવું છે કે નાણાં મંત્રાલયે વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે ૮.૫ ટકા વ્યાજના દરને મંજૂરી આપી છે. આ અમલ તાત્કાલિક રીતે અમલમાં આવશે.</p>
<p>નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે સરકારે મંજૂરી આપી દેતાં ઈપીએફઓ ૮.૫ ટકાના દરે ક્લેમ સેટલ કરશે અને રકમ ધારકોના ખાતામાં જમા કરી દેશે.</p>
<p>ઈપીએફઓની સર્વોચ્ચ નિર્ણયાત્મક સમિતિ, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટી (સીબીટી)એ ગઈ ૨૫ ફેબ્રુઆરીએ વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે ધારકોને ચૂકવાતા વ્યાજનો દર વધારીને ૮.૫ ટકા કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/business/pf-deposits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>કોબ્રાપોસ્ટ સ્ટિંગ: ટોચની બેન્કોને આરબીઆઈની નોટિસ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/breaking-news/icici-hdfc/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/breaking-news/icici-hdfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Axis banks]]></category>
		<category><![CDATA[HDFC]]></category>
		<category><![CDATA[ICICI]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=50983</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ &#8211; વેબપોર્ટલ કોબ્રાપોસ્ટે હાથ ધરેલા ત્રણ સ્ટિંગ ઓપરેશનોના પ્રથમમાં જે ત્રણ ખાનગી બેન્કોના નામ... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/breaking-news/icici-hdfc/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
