<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chitralekha &#187; Sci &amp; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.chitralekha.com/category/science-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chitralekha.com</link>
	<description>Chitralekha Gujarati Magazine, Gujarati Language, Gujarati News &#38; Gujarati Community portal from India</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>હવે સોફ્ટવેર લગાવશે પાયરેસી પર લગામ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/film-piracy/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/film-piracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[FILM Piracy]]></category>
		<category><![CDATA[piracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=51449</guid>
		<description><![CDATA[તિરૂવનન્તપુરમ: કેરળનાં એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે એક એવા એન્ટી-પાયરેસી સોફ્ટવેરનું નિર્માણ કર્યુ છે જેનાથી થિયેટરમાં મોબાઈલ... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/film-piracy/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/pirated-film-DVDs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51450" title="pirated film DVDs" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/pirated-film-DVDs-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>તિરૂવનન્તપુરમ: કેરળનાં એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે એક એવા એન્ટી-પાયરેસી સોફ્ટવેરનું નિર્માણ કર્યુ છે જેનાથી થિયેટરમાં મોબાઈલ અને હેન્ડિકેમ દ્વારા ફિલ્મોનું રેકોર્ડિંગ કરતા સાધનો પર લગામ લાગી જશે. એન્જિનિયર વર્ગીઝ બાબુએ જણાવ્યું કે, આ સોફ્ટવેર તેણે ત્રણ વર્ષની મહેનત બાદ તૈયાર કર્યુ છે. આની પેટેંટ કરાઈ રહી છે. બાબુએ આ સોફ્ટવેરનું નામ &#8216;ડિમોલિશ ડુપલિકા&#8217; રાખ્યું છે.</p>
<p>આ સોફ્ટવેરમાં એક હાર્ડવેર રહેશે, જેને સિનેમા ઘરોમાં લગાડાશે. જેવી કોઈ વ્યક્તિ ફિલ્મનું રેકોર્ડિંગ શરૂ કરશે કે તરત જ હાર્ડવેર તે રેકોર્ડિંગને રોકી દેશે અને તે પોલીસને સુચના પણ આપી દેશે</p>
<p>૩૦ વર્ષનાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે જણાવ્યું કે આની કિંમત ૧૫ લાખ રૂપિયા છે. બાબુને ફિલ્મ ઉદ્યોગનાં લોકો આ ઉત્પાદન વિશે પુછી રહ્યાં છે. હાલમાં તે આની પેટેંટની ઔપચારિકતા પુરી કરી રહ્યા છે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/film-piracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ગજબ! હવામાં ઉડશે આ ૪ સીટર કાર</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/sub-headlines/flying-car/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/sub-headlines/flying-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[flying car]]></category>
		<category><![CDATA[flying car tfx]]></category>
		<category><![CDATA[terrafugia]]></category>
		<category><![CDATA[terrafugia transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=50369</guid>
		<description><![CDATA[ટ્રાફિક જામમાં ફસાયા હશે તેને તો ખબર જ હશે કે ટ્રાફિકમાં ફસાયા તો પત્યુ કામ!.... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/sub-headlines/flying-car/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ટ્રાફિક જામમાં ફસાયા હશે તેને તો ખબર જ હશે કે ટ્રાફિકમાં ફસાયા તો પત્યુ કામ!. પરંતુ તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વૈજ્ઞાનિકોએ ઉડવાવાળી એવી કાર તૈયાર કરી છે જે રસ્તા પર ચાલવાની સાથે હવામાં પણ ઉડી શકે છે.</p>
<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50370" title="flying car" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/15-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>આ કાર દ્વારા તમે ટ્રાફિકમાં ફસાવવાની જગ્યાએ ઉડીને ઓફિસ અથવા ઘરે સરળતાથી પહોંચી શકો છો. ટ્રાફિક જામમાં ફસાઓ ત્યારે તમારે બસ કારનું ફ્લાઈંગ બટન દબાવવાનું રહેશે અને પછી આ કાર ગણતરીની મિનિટોમાં તમને તમારી મંજિલ સુધી પહોંચાડી દેશે.</p>
<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/25.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50372" title="flying car" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/25-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>ફ્લાઈંગ કારનું સપનું હકિકતનું સ્વરૂપ લઈ ચુક્યું છે. આવનારા ૮થી ૧૦ વર્ષની અંદર આ કાર રસ્તા પર ચાલતી જોવા મળશે. એક અમેરિકન એન્જિનિયરીંગ કંપની &#8216;ટેરાફુગિયા&#8217;એ ચાર સીટવાળી ફ્લાઈંગ કાર &#8216;ટીએફ-એક્સ&#8217;નાં ફોટા જાહેર કર્યા છે.</p>
<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/34.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50373" title="flying car" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/34-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>નવાઈની વાત તો એ છે કે, ફ્લાઈંગ કારને ચલાવવા માટે પાયલોટનાં લાયસન્સની પણ જરૂર નહીં પડે. &#8216;ન્યૂ યોર્ક ડેલી ન્યૂઝ&#8217;નાં રિપોર્ટ પ્રમાણે, કારની ફ્લાઈંગ રેન્જ ૮૦૫ કિ.મીની છે.</p>
<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/42.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50374" title="4" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/42-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે, આ કાર ચલાવવું એકદમ સરળ છે, આને ફક્ત પાંચ કલાકમાં જ સીખી શકાશે. કારને કાર્બન ફાઈબર દ્વારા તૈયાર કરાઈ છે. જે વજનમાં ઘણી હલ્કી હશે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/sub-headlines/flying-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ભારતમાં વલયાકાર સૂર્ય ગ્રહણ નહીં દેખાય</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/solar-eclipse/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/solar-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Solar eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=49958</guid>
		<description><![CDATA[ઈન્દોર- સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્રની ત્રિમૂર્તી, ૧૦મેએ દુનિયાનાં અલગ-અલગ ભાગમાં વલયાકાર સૂર્યગ્રહણનું રોમાંચક દ્રશ્ય દેખાડશે.... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/solar-eclipse/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/Solar-eclipse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49959" title="Solar Eclipse " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/Solar-eclipse-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>ઈન્દોર- સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્રની ત્રિમૂર્તી, ૧૦મેએ દુનિયાનાં અલગ-અલગ ભાગમાં વલયાકાર સૂર્યગ્રહણનું રોમાંચક દ્રશ્ય દેખાડશે. પરંતુ આ વાત ભારતનાં ખગોળ પ્રેમીઓને નિરાશ કરી શકે છે કે આ નજારાને ભારતમાં નહીં જોઈ શકાય.</p>
<p>સવારે પાંચ વાગીને પંચાવન મિનિટે વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ પોતાની ચરમસ્થિતીમાં પહોંચી જશે, જ્યારે સૂર્યનો ૯૫.૬ ટકા ભાગ ચંદ્રની છાયાથી ઢંકાઈ જશે. આ સમયે સૂર્ય કોઈ ચમકદાર બંગડીની જેમ જોવાશે. આ સ્થિતી પાંચ મિનિટ ૫૭ સેકન્ડ સુધી રહેશે.</p>
<p>સૂર્યગ્રહણ ભારતમાં નહીં જોવા મળે કારણ કે આ ખગોળીય ઘટના દરમિયાન ચંદ્રની છાયાંવાળો ભાગ ભારતમાં અદ્રશ્ય રહેશે. વલયકાર સૂર્યગ્રહણને દુનિયાનાં જે ભાગોમાં જોવાશે તેમાં દક્ષિણ યુરોપ, આફ્રિકા, દક્ષિણ અમેરિકા અને એટલાન્ટિક મહાસાગર છે. વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ ત્યારે થાય છે જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર સીધી રેખામાં હોય.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/solar-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સ્ટીફન ખાનગી યાન દ્વારા અંતરિક્ષમાં જવા માંગે છે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/stephen-hawking/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[british]]></category>
		<category><![CDATA[British scientist]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[stephen hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=49754</guid>
		<description><![CDATA[લંડન- બ્રિટનનાં પ્રખ્યાત ભૌતિકશાસ્ત્રી અને બ્રહ્માંડ વૈજ્ઞાનિક સ્ટિફન હૉકિંગે અંતરિક્ષની યાત્રા પર જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/stephen-hawking/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/stephen-hawking.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49779" title="British scientist Stephen Hawking" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/05/stephen-hawking-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>લંડન- બ્રિટનનાં પ્રખ્યાત ભૌતિકશાસ્ત્રી અને બ્રહ્માંડ વૈજ્ઞાનિક સ્ટિફન હૉકિંગે અંતરિક્ષની યાત્રા પર જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. ૭૧ વર્ષનાં હૉકિંગે કહ્યું છે કે, તેમની ખાનગી અંતરિક્ષ યાન દ્વારા અંતરિક્ષની યાત્રાએ જવાની પ્રબળ ઈચ્છા છે.</p>
<p>આ યાનને વર્ઝીન સમૂહનાં પ્રમુખ રિચર્ડ બ્રેસન તૈયાર કરાવી રહ્યાં છે. લંડનમાં બ્રેથ ઑન સંસ્થા વતી યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં લાંબા સમય બાદ વેન્ટિલેટર પર સ્ટિફન લોકોની સામે આવ્યાં.</p>
<p>હૉકિંગે કહ્યું કે, વેન્ટિલેટર પર જવાને કારણે તેમની જીવન શૈલી પ્રભાવિત નથી થઈ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>મોબાઈલ એપથી મળશે કૃત્રિમ હાથ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/artificial-hand/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/artificial-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ARTIFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[britian]]></category>
		<category><![CDATA[HAND]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=49394</guid>
		<description><![CDATA[લંડન- બ્રિટનમાં એક યુવકને થોડા જ સમયમાં &#8216;બાયોનિક આર્મ&#8217; એટલે કે કૃત્રિમ હાથ મળશે જેને... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/artificial-hand/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/ARTIFICIAL-HAND.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49395" title="ARTIFICIAL HAND" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/ARTIFICIAL-HAND-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>લંડન- બ્રિટનમાં એક યુવકને થોડા જ સમયમાં &#8216;બાયોનિક આર્મ&#8217; એટલે કે કૃત્રિમ હાથ મળશે જેને મોબાઈલ ફોન એપથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. આ ટેકનોલોજીનો ફાયદો ઉઠાવનાર આ પહેલો યુવક છે જે આઈ-લિંબ તરીકે ઓળખાય છે.</p>
<p>૧૬ વર્ષનાં પેટ્રિક કેને બાળપણમાં જ પોતાનો એક હાથ અને એક પગ ગુમાવી દીધો હતો. તેણે કહ્યું કે આ નવું આઈ-લિંબ તેના માટે વરદાન સમાન છે.</p>
<p>પેટ્રિક કહે છે કે પહેલા તેને કંઈ કામ હોય તો બીજાની મદદ લેવી પડતી હતી પરંતુ હવે આ કૃત્રિમ હાથ આવી જતા પેટ્રિક કોઈની મદદ લેતો નથી. આ આઈ-લિંબમાં બે સેન્સર છે જે તેનાં નિયંત્રણ પર નજર રાખે છે. આને ટચ બાયોનિક્સ કંપનીએ બનાવ્યું છે. કંપનીનું જણાવવું છે કે, આને લગાવ્યા બાદ લોકો પોતાનાં કામમાં ઝડપ લાવી શકશે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/artificial-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ભારતમાં સેમસંગે લોન્ચ કર્યો ગેલેક્સી S4; રૂ. ૪૧,૫૦૦</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-3/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=49016</guid>
		<description><![CDATA[નવી દિલ્હી &#8211; સેમસંગે આજે અહીં એક ખાસ કાર્યક્રમમાં ગેલેક્સી S4 લોન્ચ કર્યો છે જેની... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-3/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/26-4-sam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49017" title="Samsung launches Galaxy S4 " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/26-4-sam-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" /></a>નવી દિલ્હી &#8211; સેમસંગે આજે અહીં એક ખાસ કાર્યક્રમમાં ગેલેક્સી S4 લોન્ચ કર્યો છે જેની કિંમત તેણે રૂ. ૪૧,૫૦૦ રાખી છે. એપલના આઈફોન અને એચટીસી-વન જેવા સ્માર્ટફોનની હરીફાઈ કરવા માટે સેમસંગે આ ફોન માર્કેટમાં મૂક્યો છે.</p>
<p>સેમસંગનો S4 સ્માર્ટફોન શનિવાર, ૨૭ એપ્રિલથી ભારતના સ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ થશે.</p>
<p>ગેલેક્સી S4માં પાંચ ઈંચનું ફૂલ એચડી સુપરત ડિસ્પ્લે છે. તેનું રીઝોલ્યૂશન 1920 x 1080 પિક્સલ્સ છે. આઈફોન કરતાં ગેલેક્સી S4 સ્ક્રીન ૫૬ ટકા મોટું છે. તેનું વજન ૧૩૦ ગ્રામ છે અને તે કદમાં ૭.૯ એમએમ જાડો છે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ગૌમૂત્ર દ્વારા બેટરીથી ચાર્જ થનારા ફાનસનું નિર્માણ</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/battery/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/battery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BATTERY]]></category>
		<category><![CDATA[Lantern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=47650</guid>
		<description><![CDATA[રાયપુર- છત્તીસગઢનાં એક વ્યક્તિએ બેટરથી ચાર્જ થનારા ફાનસનું નિર્માણ કર્યું છે. બેટરીને વિજળીથી ચાર્જ કરવાની... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/battery/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/battery1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47666" title="battery" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/battery1-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>રાયપુર- છત્તીસગઢનાં એક વ્યક્તિએ બેટરથી ચાર્જ થનારા ફાનસનું નિર્માણ કર્યું છે. બેટરીને વિજળીથી ચાર્જ કરવાની જરૂર નહીં પડે. બેટરીમાં એસિડની જગ્યાએ ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકાશે. બેટરી લૉ થતા વિજળીથી ચાર્જ કરવાની જગ્યાએ ગૌમૂત્ર દ્વારા બેટરીને ચાર્જ કરાતા ૧૨ વૉલ્ટની બેટરી ફુલ ચાર્જ થઈ જશે અને ફાનસ સળગવા લાગશે.</p>
<p>ગ્રામિણો માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા ફાનસ માટે ગૌમૂત્ર દ્વારા બેટરી ચાર્જનું નિર્માણ કર્યું છે રાયપુરની કામધેનૂ પંચગવ્ય અનુસંધાન સંસ્થાનાં અંજોરાનાં નિયામક ડૉ.પી.એલ.ચૌધરીએ. આ બેટરીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ કરી ૪૦૦ કલાક સુધી ત્રણ વૉટનાં એલઈડી બલ્બથી ભરપૂર વિજળી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બેટરીમાં એસિડની જગ્યાએ ગૌમૂત્ર નાંખવામાં આવ્યું છે અને કોઈ પણ પ્રકારનાં કેમિકલનો ઉપયોગ નથી કરાયો, કે ના બેટરીમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો છે.</p>
<p>બેટરી બનાવનારા ડૉ.ચૌધરીએ આ મૉડલને રાજ્યનં મુખ્ય પ્રધાન સમક્ષ પણ પ્રદર્શિત કર્યું હતું. ગૌમૂત્રથી ચાલનારી બેટરીનાં ઉપયોગથી વિજળીની અછત ઓછી થશે અને ગૌમૂત્રનો સદઉપયોગ થશે, જેનાથી ખેડૂતોને પશુપાલન માટે પ્રેરણા મળી રહેશે.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/battery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સેમસન્ગે ૫.૮ અને ૬.૩ ઈંચનાં ગેલેક્સી સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-2/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=47313</guid>
		<description><![CDATA[સિઓલ- દક્ષિણ કોરિયન મોબાઈલ કંપની સેમસંગે ગેલેક્સી મેગા સીરીઝનાં સ્માર્ટફોન્સ લોન્ચ કર્યા છે. કંપની એન્ડૉયડ... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-2/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47314" title="SAMSUNG" src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>સિઓલ- દક્ષિણ કોરિયન મોબાઈલ કંપની સેમસંગે ગેલેક્સી મેગા સીરીઝનાં સ્માર્ટફોન્સ લોન્ચ કર્યા છે. કંપની એન્ડૉયડ આધારિત બે નવા સ્માર્ટફોન ગેલેક્સી મેગા ૬.૩ અને ૫.૮ ઈંચનાં સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા છે. બંને ફોન એન્ડૉયડ ૪.૨ જેલી બીન ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલશે. કંપનીએ હાલમાં આ ફોન્સની કિંમતનો ખુલાસો નથી કર્યો.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ગેલક્સી સ્માર્ટફોન ૬.૩ની ખાસિયતો</strong></p>
<p>૧) ૬.૩ ઈંચની ટીએફટી એચડી ટચ સ્ક્રીન</p>
<p>૨) ૧.૭ ગીગા હર્ટ્ઝનું ૧.૭ ડ્યુઅલ કોર</p>
<p>૩) ૧.૫ જીબીની રેમ</p>
<p>૪) ૮ અને ૧૬ જીબી મેમરી, ૬૪ જીબી સુધી વધારી શકાય</p>
<p>૫) કનેક્ટિવિટીઃ 2જી, 3જી, 4જી, વાઇફાઇ, બ્લુટૂથ ૪.0, માઇક્રો યુએસબી ૨.0 અને એનએફસી</p>
<p>૬) કેમેરા- એલઇડી ફ્લેશ સાથે ૮ મેગાપિક્સલ, ફ્રન્ટઃ ૧.૯ મેગાપિક્સલ જ્યારે બેટરીઃ ૩૨00 એમએએચ</p>
<p><strong>ગેલક્સી સ્માર્ટફોન ૫.૮ની ખાસિયતો</strong></p>
<p>૧) ૫.૮ ઇંચની ટીએફટી ટચસ્ક્રીન</p>
<p>૨) ૧.૪ મેગા હર્ટઝનું ડ્યુઅલ કોર પ્રોસેસર</p>
<p>૩) ૧.૫ જીબી રેમ</p>
<p>૪) ૮ જીબી મેમરી, ૬૪ જીબી સુધી વધારી શકાશે</p>
<p>૫) કનેક્ટિવિટીઃ 2જી, 3જી, વાઇફાઇ, બ્લુટૂથ ૪.0 અને માઇક્રો યુએસબી ૨.0</p>
<p>૬) કેમેરાઃ રિયર- એલઇડી ફ્લેશ સાથે ૮ મેગાપિક્સલ</p>
<p>૭) ફ્રન્ટ કેમેરાઃ ૧.૯ એમપી</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>સેમસંગ ગેલેક્સી S4 રૂ. ૪૦,૦૦૦માં મળશે</title>
		<link>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chitralekha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chitralekha.com/?p=47044</guid>
		<description><![CDATA[મુંબઈ &#8211; જેની લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી છે તે સેમસંગ ગેલેક્સી S4 ભારતમાં ૨૫... <a class="meta-more" href="http://www.chitralekha.com/science-tech/samsung-galaxy-s4/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/09-4-Samsung.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47045" title="Samsung Galaxy S4 " src="http://www.chitralekha.com/rina/wordpress2011/wp-content/uploads/2013/04/09-4-Samsung-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>મુંબઈ &#8211; જેની લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી છે તે સેમસંગ ગેલેક્સી S4 ભારતમાં ૨૫ એપ્રિલે લોન્ચ કરવામાં આવશે. જો કે તે સ્ટોર્સમાં તો ૨૭ એપ્રિલથી ઉપલબ્ધ થશે.</p>
<p>આ ફોન રૂ. ૪૦-૪૨ હજાર જેટલી કિંમતે મળશે.</p>
<p>દક્ષિણ કોરિયાની સેમસંગે પોતાનો આ સ્માર્ટફોન ૧૪ માર્ચે લોન્ચ કરી દીધો છે. એપ્પલ આઈફોન, નોકિયા લૂમિયા-૯૨૦, સોની એક્સપીરીયા-ઝેડને ટક્કર આપવા આ ફોનને માર્કેટમાં ઉતારવામાં આવ્યો છે.</p>
